Pour une semaine de location | Demeure entière 18 personnes |
Du 02 Janvier 2021 au 31 Mars 2021 | Fermé - Pas de location |
Du 31 mars 2021 au 10 Juillet 2021 | 2900 € |
Du 10 Juillet 2021 au 17 Juillet 2021 | 3500 € |
Du 17 Juillet 2021 au 28 Août 2021 | 4200 € |
Du 28 Août 2021 au 30 Octobre 2021 | 2900 € |
Du 1er Novembre 2021 au 02 Avril 2022 | Fermé - Pas de location |
| |
| |
Le forfait ménage obligatoire n'est pas inclus dans le tarif de la location
Pendant la période hivernale, le chauffage est facturé en sus au litre consommé.
| Tarif de 2 Ã 6 nuits, hors vacances scolaires |
2 nuits | 50% du prix de la semaine |
3 nuits | 60% du prix de la semaine |
4 nuits | 70% du prix de la semaine |
5 nuits | 80% du prix de la semaine |
6 nuits | 90% du prix de la semaine |
Disponibilités
Couleur | Signification |
| Libre |
| A confirmer |
| Occupée |
Si la période désirée n'est pas disponible, vous pouvez nous laisser vos coordonnées Nous vous recontacterons en cas de désistement.
|
Mars 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Avril 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
| | | | | | |
---|
|
Mai 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | | |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
|
Juin 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Juillet 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
|
Août 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Septembre 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Octobre 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
|
Novembre 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
| | | | | | |
---|
|
Décembre 2021 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
| | | | | | |
---|
|
Janvier 2022 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | | | | |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
|
Février 2022 |
---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | | | | |
---|
| | | | | | |
---|
|